(资料图)
7月5日大宗交易显示,有17股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为东宝生物(300239)[-%]、普瑞眼科(301239)[-%]、德迈仕(301007)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 5699000 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | ||||
% | - | 9317700 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 东海证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | ||||
% | - | 2030600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东北证券股份有限公司大连分公司 | ||||
% | - | 3477600 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
% | - | 16200000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2025000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 16200000 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 5347600 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||||
% | - | 4596200 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券交易单元(014422) | ||||
% | - | 115500000 | 安信证券股份有限公司张家港城北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司张家港河西南路证券营业部 | ||||
% | - | 2020500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
% | - | 2020500 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
% | - | 2035000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 9375000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | ||||
% | - | 4122900 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||||
% | - | 4224000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2992000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 7040000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2393600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4646400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2393600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4646400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2006400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4646400 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 1056000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 7040000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2393600 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4827600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 3754800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 4827600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 20605000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||||
% | - | 6696200 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部 | ||||
% | - | 12435800 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部 | ||||
% | - | 5054400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部 | ||||
% | - | 3790800 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部 | ||||
% | - | 6633900 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部 | ||||
% | - | 19550000 | 山西证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||||
% | - | 8355700 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||||
% | - | 151719800 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||||
% | - | 42210000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 11513600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | ||||
% | - | 115136000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | ||||
% | - | 43020000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | ||||
% | - | 3687000 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 192958400 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | ||||
% | - | 20370000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | ||||
% | - | 61110000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | ||||
% | - | 15467400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||||
% | - | 138000000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 3180000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||||
% | - | 1830000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||||
% | - | 3127200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||||
% | - | 5057200 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | ||||
% | - | 2018800 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 3449500 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 28391100 | 东方证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 关键词: 为您推荐
Copyright@ 2015-2022 太平洋工会网版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com |